
罗萨里奥阿根廷
ArgentinodeRosario
球队市值:0
所属联赛 | : | 阿丙曼特 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 罗萨里奥阿根廷(英文名:ArgentinodeRosario,粤语名:罗萨里奥阿根廷), 是阿丙曼特联赛的一支足球俱乐部,当前罗萨里奥阿根廷的市值为:0,罗萨里奥阿根廷共有球员51人,外籍球员28人,我们将为你实时更新罗萨里奥阿根廷赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1996-03-05 | 172 | 75 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2003-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 2002-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1998-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1999-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1999-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 2001-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 2001-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1998-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1991-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 2003-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1987-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 2002-11-22 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1997-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 2000-08-23 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 2000-07-19 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 2000-03-06 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2002-08-06 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1999-04-25 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1999-02-18 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1997-02-03 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 2003-04-25 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2004-01-27 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1997-02-03 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 2003-03-19 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2002-05-01 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2003-04-24 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 2001-01-30 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 1997-02-05 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 2001-10-25 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 2001-03-22 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 2000-07-24 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 2002-11-22 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 2001-01-24 | 0 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 2001-02-08 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 2003-01-01 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 2003-09-29 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|