
中国台北女足
ChineseTaipeiw
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 中国台北女足(英文名:ChineseTaipeiw,粤语名:中国台北女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前中国台北女足的市值为:0,中国台北女足共有球员23人,外籍球员23人,我们将为你实时更新中国台北女足赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 狼队 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 曼城 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 布莱顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 曼城 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 曼城 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 曼城 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 曼城 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 富勒姆 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 曼城 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 水晶宫 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 曼城 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 桑德兰 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 曼城 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 曼城 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 热刺 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 曼城 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 曼城 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利兹联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 曼城 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 曼城 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩利 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 曼城 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 曼城 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 狼队 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 曼城 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 布莱顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 曼城 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 曼城 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 曼城 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 曼城 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 富勒姆 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 曼城 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 水晶宫 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 曼城 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 桑德兰 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 曼城 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 曼城 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 热刺 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 曼城 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 曼城 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利兹联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 曼城 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 曼城 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩利 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 曼城 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 曼城 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005-09-12 | 168 | 53 | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2005-05-07 | 162 | 53 | F | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2005-09-23 | 161 | 54 | F | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2005-12-14 | 158 | 51 | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2006-03-07 | 170 | 64 | G | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2005-07-22 | 158 | 56 | G | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2005-09-23 | 0 | 0 | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2007-08-05 | 0 | 0 | M | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 2003-06-13 | 0 | 0 | M | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2000-04-25 | 0 | 0 | D | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1994-07-31 | 152 | 40 | M | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1996-09-18 | 162 | 52 | M | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1997-05-03 | 163 | 52 | D | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1992-08-18 | 163 | 62 | F | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1992-04-27 | 0 | 0 | D | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1987-09-28 | 172 | 60 | M | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1999-09-29 | 170 | 62 | M | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2003-07-18 | 0 | 0 | D | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2002-12-31 | 0 | 0 | M | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1997-04-29 | 172 | 62 | M | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1999-06-23 | 163 | 56 | D | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1996-11-20 | 169 | 52 | F | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2002-02-06 | 160 | 50 | F | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2001-05-27 | 178 | 62 | G | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1999-11-16 | 162 | 58 | M | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2002-01-25 | 165 | 54 | M | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1997-11-22 | 0 | 0 | M | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2000-10-31 | 0 | 0 | D | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1998-10-05 | 170 | 58 | F | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1997-08-08 | 176 | 63 | G | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1991-08-20 | 164 | 52 | F | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1996-02-18 | 158 | 52 | D | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2005-09-20 | 158 | 55 | F | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1995-06-02 | 165 | 62 | F | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2002-09-06 | 0 | 0 | M | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1989-01-23 | 168 | 61 | G | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1990-10-04 | 164 | 50 | M | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2002-02-06 | 162 | 50 | F | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2001-02-21 | 165 | 53 | F | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1989-09-25 | 174 | 62 | G | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2002-06-10 | 0 | 0 | D | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1999-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|