
利达
FKLida
球队市值:1300000
所属联赛 | : | 白俄甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 利达(英文名:FKLida,粤语名:利达), 是白俄甲联赛的一支足球俱乐部,当前利达的市值为:1300000,利达共有球员51人,外籍球员14人,我们将为你实时更新利达赛事数据信息。 |
利达荣誉榜
-
升入乙级联赛x 2
2010-20112006-2007 -
白俄罗斯足球乙级联赛冠军x 2
19981994 -
升入甲级联赛x 1
1997-1998
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997-02-28 | 185 | 77 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1989-03-11 | 188 | 0 | F | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1982-12-23 | 0 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1985-08-15 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1985-04-15 | 187 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1995-07-17 | 183 | 0 | F | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1996-10-25 | 182 | 70 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1983-04-14 | 175 | 67 | F | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1999-01-04 | 0 | 0 | F | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1996-03-29 | 0 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2000-09-05 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1998-05-25 | 178 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1997-07-08 | 166 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1991-01-18 | 177 | 75 | M | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1998-04-21 | 179 | 67 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2000-01-19 | 184 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1995-02-06 | 176 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1998-07-24 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1999-02-23 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1997-04-28 | 186 | 73 | G | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1995-02-26 | 179 | 75 | G | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1996-07-29 | 0 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2004-03-16 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 2000-12-13 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 2004-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 2003-09-12 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2004-01-06 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2004-04-30 | 0 | 0 | F | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 1996-09-30 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 1999-02-23 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1996-09-30 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1998-05-26 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1998-12-30 | 0 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2003-11-13 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 2003-09-12 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 2004-01-06 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2003-09-19 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1998-04-21 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 2002-04-19 | 188 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 2001-07-04 | 184 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1998-05-26 | 170 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 2000-05-24 | 188 | 0 | F | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1999-05-24 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 2000-03-16 | 184 | 0 | F | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1998-11-02 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 2000-03-16 | 0 | 0 | F | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 2002-04-19 | 188 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 2000-05-24 | 0 | 0 | F | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 1997-07-08 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 1999-05-24 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-22 | 第聂伯 | 已签约 | ||
2025-02-17 | 林斯04 | 退役 | ||
2025-01-01 | 利达 | 已解约 | ||
2024-08-09 | 沃尔纳平斯克 | 已签约 | ||
2024-08-01 | 斯拉维亚莫兹里 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-01-13 | 格罗德诺 | 已签约 | ||
2023-07-27 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 莫洛迪兹诺 | 已解约 | ||
2023-03-29 | FK巴拉诺维奇后备队 | 已签约 | ||
2023-02-14 | 沙赫得里科夫二队 | 已签约 | ||
2023-02-08 | 利达 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 奥尔沙 | 已解约 | ||
2022-07-06 | 利达 | 已签约 | ||
2022-04-30 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-03-24 | 奥尔沙 | 已签约 | ||
2022-03-16 | 斯洛尼姆 | 已签约 | ||
2021-10-12 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-07-30 | 利达 | 已解约 | ||
2021-04-01 | 斯莫根 | 已签约 | ||
2021-03-31 | 戈洛迪亚 | 已签约 | ||
2021-01-29 | 明斯克 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 利达 | 已解约 | ||
2020-08-04 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 瑞普斯威尔 | 已签约 | ||
2020-04-15 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-02-12 | 利达 | 已签约 | ||
2020-02-11 | 下诺夫哥罗德伏尔加 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 纳夫坦诺瓦洛克 | 已解约 | ||
2019-12-31 | 利达 | 租借结束 | ||
2019-09-02 | 阿克伦托格里蒂 | 已解约 | ||
2019-07-31 | 奥尔沙 | 已签约 | ||
2019-03-22 | 戈洛迪亚 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 南萨哈林斯克 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 已签约 | ||
2018-02-19 | 利达 | 已签约 | ||
2018-02-15 | 斯拉维亚莫兹里 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 格佐维克维迪比斯克 | 已签约 | ||
2017-12-31 | 奥尔沙 | 租借结束 | ||
2017-08-11 | 格佐维克维迪比斯克 | 租借 | ||
2017-08-03 | 米尔沙米 | 已签约 | ||
2017-03-10 | 第聂伯 | 已签约 | ||
2016-03-11 | 博布鲁伊斯克 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 斯卢茨克 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 薩克杜亞U19 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 图根 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2014-07-01 | 戈梅利 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 第聂伯 | 已签约 | ||
2013-12-12 | 加济安泰普大都会 | 已解约 | ||
2013-09-06 | 贝林佐纳 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 克里恩斯 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 明斯克 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 圣加伦U21 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 格佐维克维迪比斯克 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 苏黎世U21 | 已签约 | ||
2009-12-31 | 博布鲁伊斯克 | 租借结束 | ||
2009-07-01 | GC 苏黎世U18 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 明斯克 | 租借 | ||
2009-02-01 | 明斯克 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-22 | 利达 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-08-09 | 利达 | 已签约 | ||
2024-08-01 | 第聂伯 | 已签约 | ||
2024-01-13 | 斯拉维亚莫兹里 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-03-29 | 利达 | 已签约 | ||
2023-02-14 | 利达 | 已签约 | ||
2023-02-08 | 莫洛迪兹诺 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-07-06 | 奥尔沙 | 已签约 | ||
2022-04-30 | 利达 | 已签约 | ||
2022-04-01 | 利达 | 已签约 | ||
2022-03-24 | 利达 | 已签约 | ||
2022-03-16 | FK巴拉诺维奇后备队 | 已签约 | ||
2021-07-30 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-04-01 | 奥尔沙 | 已签约 | ||
2021-03-31 | 斯洛尼姆 | 已签约 | ||
2021-01-29 | 格罗德诺 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-08-04 | 沃尔纳平斯克 | 已签约 | ||
2020-07-09 | 斯莫根 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 林斯04 | 已签约 | ||
2020-04-15 | 利达 | 已签约 | ||
2020-02-11 | 利达 | 已签约 | ||
2020-02-05 | 明斯克 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 沙赫得里科夫二队 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 戈洛迪亚 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-09-02 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-07-31 | 下诺夫哥罗德伏尔加 | 已签约 | ||
2019-03-22 | 利达 | 已签约 | ||
2019-03-01 | 奥尔沙 | 已签约 | ||
2019-02-19 | 利达 | 租借 | ||
2018-07-06 | 戈洛迪亚 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 阿克伦托格里蒂 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 纳夫坦诺瓦洛克 | 已签约 | ||
2017-12-31 | 格佐维克维迪比斯克 | 租借结束 | ||
2017-08-11 | 奥尔沙 | 租借 | ||
2017-08-03 | 斯拉维亚莫兹里 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 已签约 | ||
2017-03-10 | 利达 | 已签约 | ||
2016-08-12 | 米尔沙米 | 已签约 | ||
2016-03-11 | 第聂伯 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 南萨哈林斯克 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 瑞普斯威尔 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 博布鲁伊斯克 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 格佐维克维迪比斯克 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2014-01-01 | 斯卢茨克 | 已签约 | ||
2013-12-12 | 自由球员 | 已解约 | ||
2013-09-06 | 加济安泰普大都会 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 戈梅利 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 贝林佐纳 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 第聂伯 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 克里恩斯 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 圣加伦U21 | 已签约 | ||
2009-12-31 | 明斯克 | 租借结束 | ||
2009-07-01 | 苏黎世U21 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 博布鲁伊斯克 | 租借 | ||
2009-06-30 | 明斯克 | 租借结束 | ||
2008-01-01 | 明斯克 | 已签约 |